Municípios da Bacia
| Municípios com a sede na UPGRH | |
|---|---|
| Município | População Estimada em 2022 |
| Alto Horizonte | 6.061 |
| Amaralina | 3.796 |
| Amorinópolis | 2.982 |
| Aragarças | 18.096 |
| Araguapaz | 6.986 |
| Arenópolis | 2.964 |
| Aruanã | 8.139 |
| Aurilândia | 3.390 |
| Baliza | 3.342 |
| Bom Jardim de Goiás | 7.676 |
| Bonópolis | 3.171 |
| Britânia | 6.008 |
| Buriti de Goiás | 2.720 |
| Caiapônia | 17.108 |
| Campos Verdes | 4.446 |
| Córrego do Ouro | 2.424 |
| Crixás | 20.227 |
| Diorama | 2.071 |
| Doverlândia | 6.853 |
| Faina | 7.054 |
| Fazenda Nova | 5.871 |
| Firminópolis | 9.904 |
| Goiás | 23.485 |
| Guarinos | 2.167 |
| Iporá | 35.284 |
| Israelândia | 2.543 |
| Itapaci | 21.547 |
| Itapirapuã | 7.987 |
| Ivolândia | 2.664 |
| Jaupaci | 2.934 |
| Jussara | 19.582 |
| Mara Rosa | 10.705 |
| Matrinchã | 4.042 |
| Mineiros | 71.108 |
| Moiporá | 1.701 |
| Montes Claros de Goiás | 9.530 |
| Mossâmedes | 4.791 |
| Mozarlândia | 15.284 |
| Mundo Novo | 6.273 |
| Mutunópolis | 3.574 |
| Nova América | 2.331 |
| Nova Crixás | 13.325 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 3.010 |
| Novo Brasil | 3.605 |
| Novo Planalto | 3.698 |
| Palestina de Goiás | 3.505 |
| Paraúna | 10.383 |
| Pilar de Goiás | 2.332 |
| Piranhas | 11.532 |
| Porangatu | 44.061 |
| Portelândia | 3.322 |
| Sanclerlândia | 8.300 |
| Santa Fé de Goiás | 4.985 |
| Santa Rita do Araguaia | 7.239 |
| Santa Terezinha de Goiás | 10.370 |
| São João da Paraúna | 1.898 |
| São Luís de Montes Belos | 33.279 |
| São Miguel do Araguaia | 22.738 |
| Uirapuru | 3.874 |
